产品资讯

圆锥滚子轴承

来源:The Site添加日期:2020/1/4 点击:0

圆锥滚子轴承Taper Roller Bearings
 轴承型号
Bearing No.
外型尺寸
Boundary Dimensions(mm)
 轴承型号
Bearing No.
外型尺寸
Boundary Dimensions(mm)
新型号New No. 原型号Old No. d D B C T 新型号New No. 原型号
Old No.
d D B C T
30203 7203E 17 40 12 11 13.25 30217 7217E 85 150 28 24 30.50
30204 7204E 20 47 14 12 15.25 30218 7218E 90 160 30 26 32.50
30205 7205E 25 52 15 13 16.25 30219 7219E 95 170 32 27 34.50
30206 7206E 30 62 16 14 17.25 30220 7220E 100 180 34 29 37.00
30207 7207E 35 72 17 15 18.25 30221 7221E 105 190 36 30 39.00
30208 7208E 40 80 18 16 19.75 30222 7222E 110 200 38 32 41.00
30209 7209E 45 85 19 16 20.75 30224 7224E 120 215 40 34 43.50
30210 7210E 50 90 20 17 21.75 32206 7506E 30 62 20 17 21.25
30211 7211E 55 100 21 18 22.75 32207 7507E 35 72 23 19 24.25
30212 7212E 60 110 22 19 23.75 32208 7508E 40 80 23 19 24.75
30213 7213E 65 120 23 20 24.75 32209 7509E 45 85 23 19 24.75
30214 7214E 70 125 24 21 26.25 32210 7510E 50 90 23 19 24.75
30215 7215E 75 130 25 22 27.25 32211 7511E 55 100 25 21 26.75
30216 7216E 80 140 26 22 28.25 33217 3007217E 85 150 49.0 37.0 49.0
32916 2007916E 80 110 20.0 16.0 20.0 33010 3007110E 50 80 24.0 19.0 24.0
32917 2007917E 85 120 23.0 18.0 23.0 33011 3007111E 55 90 27.0 21.0 27.0
32918 2007918E 90 125 23.0 18.0 23.0 33012 3007112E 60 95 27.0 21.0 27.0
32919 2007919E 95 130 23.0 18.0 23.0 33013 3007113E 65 100 27.0 21.0 27.0
32920 2007920E 100 140 25.0 20.0 25.0 33014 3007114E 70 110 31.0 25.5 31.0
32921 2007921E 105 145 25.0 20.0 25.0 33015 3007115E 75 115 31.0 25.5 31.0
32922 2007922E 110 150 25.0 20.0 25.0 33016 3007116E 80 125 36.0 29.5 36.0
32924 2007924E 120 165 29.0 23.0 29.0 33017 3007117E 85 130 36.0 29.5 36.0
32926 2007926E 130 180 32.0 25.0 32.0 33018 3007118E 90 140 39.0 32.5 39.0
32928 2007928E 140 190 32.0 25.0 32.0 33019 3007119E 95 145 39.0 32.5 39.0
32930 2007930E 150 210 38.0 30.0 38.0 33020 3007120E 100 150 39.0 32.5 39.0
32004 2007104E 20 42 15.0 12.0 15.0 33108 3007708E 40 75 26.0 20.5 26.0
320/22 20071/22E 22 44 15.0 11.5 15.0 33109 3007709E 45 80 26.0 20.5 26.0
32055 2007105E 25 47 15.0 11.5 15.0 33110 3007710E 50 85 26.0 20.0 26.0
320/28 20071/28E 28 52 16.0 12.0 16.0 33111 3007711E 55 95 30.0 23.0 30.0
32006 2007106E 30 55 17.0 13.0 17.0 33112 3007712E 60 100 30.0 23.0 30.0
320/32 2001/32E 32 58 17.0 13.0 17.0 33113 3007713E 65 110 34.0 26.5 34.0
32007 2007107E 35 62 18.0 14.0 18.0 33114 3007714E 70 120 37.0 29.0 37.0
32008 2007108E 40 68 19.0 14.5 19.0 33115 3007715E 75 125 37.0 29.0 37.0
32009 2007109E 45 75 20.0 15.5 20.0 33116 3007716E 80 130 37.0 29.0 37.0
32010 2007110E 50 80 20.0 15.5 20.0 33117 3007717E 85 140 41.0 32.0 41.0
32011 2007111E 55 90 23.0 17.5 23.0 33118 3007718E 90 150 45.0 35.0 45.0
32012 2007112E 60 95 23.0 17.5 23.0 33205 3007205E 25 52 22.0 18.0 22.0
32013 2007113E 65 100 23.0 17.5 23.0 332/28 30072/28E 28 58 24.0 19.0 24.0
32014 2007114E 70 110 25.0 19.0 25.0 33206 3007206E 30 62 25.0 19.5 25.0
32015 2007115E 75 115 25.0 19.0 25.0 332/32 30072/32E 32 65 26.0 20.5 26.0
32016 2007116E 80 125 29.0 22.0 29.0 33207 3007207E 35 72 28.0 22.0 28.0
32017 2007117E 85 130 29.0 22.0 29.0 33208 3007208E 40 80 32.0 25.0 32.0
32018 2007118E 90 140 32.0 24.0 32.0 33209 3007209E 45 85 32.0 25.0 32.0
32019 2007119E 95 145 32.0 24.0 32.0 33210 3007210E 50 90 32.0 24.5 32.0
32020 2007120E 100 150 32.0 24.0 32.0 33211 3007211E 55 100 35.0 27.0 35.0
33005 3007105E 25 47 17.0 14.0 17.0 33212 3007212E 60 110 38.0 29.0 38.0
33006 3007106E 30 55 20.0 16.0 20.0 33213 3007213E 65 120 41.0 32.0 41.0
33007 3007107E 35 62 21.0 17.0 21.0 33214 3007214E 70 125 41.0 32.0 41.0
33008 3007108E 40 68 22.0 18.0 22.0 33215 3007215E 75 130 41.0 31.0 41.0
33009 3007109E 45 75 24.0 19.0 24.0 33216 3007216E 80 140 46.0 35.0 46.0
32212 7512E 60 110 28 24 29.75 32309 7609E 45 100 36 30 38.25
32213 7513E 65 120 31 27 32.75 32310 7610E 50 110 40 33 42.25
32214 7514E 70 125 31 27 33.25 32311 7611E 55 120 43 35 45.50
32215 7515E 75 130 31 27 33.25 32312 7612E 60 130 46 37 48.50
32216 7516E 80 140 33 28 35.258 32313 7613E 65 140 48 39 51.00
32217 7517E 85 150 36 30 38.50 32314 7614E 70 150 51 42 54.00
32218 7518E 90 160 40 34 42.50 32315 7615E 75 160 55 45 58.00
32219 7519E 95 170 43 37 45.50 32316 7616E 80 170 58 48 61.50
32220 7520E 100 180 46 39 49.00 32317 7617E 85 180 60 49 63.50
32221 7521E 105 190 50 43 53.00 32318 7618E 90 190 64 53 67.50
32222 7522E 110 200 53 46 56.00 32319 7619E 95 200 67 55 71.50
32224 7524E 120 215 58 50 61.50 32320 7620E 100 215 73 60 77.50
30302 7302E 15 42 13 11 14.25 31305 27305E 25 62 17 13 18.25
30303 7303E 17 47 14 12 25.25 31306 27306E 30 72 19 14 20.75
30304 7304E 20 52 15 13 16.25 31307 27307E 35 80 21 15 22.75
30305 7305E 25 62 17 15 18.25 31308 27308E 40 90 23 17 25.25
30306 7306E 30 72 19 16 20.75 31309 27309E 45 100 25 18 27.25
30307 7307E 35 80 21 18 22.75 31310 27310E 50 110 27 19 29.25
30308 7308E 40 90 23 20 25.25 31311 27311E 55 120 29 21 31.50
30309 7309E 45 100 25 22 27.25 31312 27312E 60 130 32 22 33.50
30310 7310E 50 110 27 23 29.25 31313 27313E 65 140 33 23 36.00
30311 7311E 55 120 29 25 31.50 31314 27314E 70 150 35 25 38.00
30312 7312E 60 130 331 26 33.50 31315 27315E 75 160 37 26 40.00
30313 7313E 65 140 33 28 36.00 31316 27316E 80 170 39 27 42.50
30314 7314E 70 150 35 30 38.00 31317 27317E 85 180 41 28 44.50
30315 7315E 75 160 37 31 40.00 31318 27318E 90 190 43 30 46.50
30316 7316E 80 170 39 33 42.50 31319 27319E 95 200 45 32 49.50
30317 7317E 85 180 41 34 44.50 31320 27320E 100 215 51 35 56.50
30318 7318E 90 190 43 36 46.50 32907 2007907E 35 55 14.0 11.5 14.0
30319 7319E 95 200 45 38 49.50 32908 2007908E 40 62 15.0 12.0 15.0
30320 7320E 100 215 47 39 51.50 32909 2007909E 45 68 15.0 12.0 15.0
32303 7603E 17 47 19 16 20.25 32910 2007910E 50 72 15.0 12.0 15.0
32304 7604E 20 52 21 18 22.25 32911 2007911E 55 80 17.0 14.0 17.0
32305 7605E 25 62 24 20 25.25 32912 2007912E 60 85 17.0 14.0 17.0
32306 7606E 30 72 27 23 28.75 32913 2007913E 65 90 17.0 14.0 17.0
32307 7607E 35 80 32 25 32.75 32914 2007914E 70 100 20.0 16.0 20.0
32308 7608E 40 90 33 27 35.25 32915 2007915E 75 105 20.0 16.0 20.0

英制系列圆锥滚子轴承   Tepered Roller Bearings of Inch Series
 轴承型号 
 Bearing No.
外型尺寸   
Boundary Dimensions(mm)
重量(公斤)
Weight(kg)
         d        
   mm        Inch
 D
   mm      Inch
        T                
    mm    Inch
LM11749/LM11710 17.462 39.878 1.57 13.843 0.545 0.0758
LM11949/LM11910 19.05 45.237 1.781 15.494 0.61 0.123
KO9067/KO9196 19.05 49.225 1.938 21.209 0.835 0.195
KO9074/KO9194 19.05 49.225 1.938 23.02 0.9063 0.201
KM12649/KM12610 21.43 50.005 1.9687 17.526 0.69 0.169
K2M12649/K2M12610 21.43 50.005 1.9687 17.526 0.69 0.169
LM12749/LM12710 12.979 45.237 1.781 15.494 0.61 0.116
L44643/L44610 25.4 50.292 1.98 14.224 0.56 0.128
KM84548/KM84510 25.4 57.15 2.25 19.431 0.765 0.237
K15579/K155250 26* 57.15 2.25 17.462 0.6875 0.207
L44649/L44610 26.988 1.0625 50.292 1.98 14.224 0.56 0.126
K15106/K15250X 26.988 63.5 2.5 20.638 0.8125 0.316
KO2872/KO2820 28.575 1.125 73.025 2.875 22.225 0.875 0.825
L45449/L45410 29 1.1417 50.292 1.98 14.224 0.56 0.118
K14118/K14283 30 1.811 72.085 2.838 22.385 0.8813 0.202
LM67048/LM67010 31.75 1.25 59.313 2.328 15.875 0.625 0.175
K15123/K15245 31.75 62 2.4409 18.161 0.715 0.242
KM88048/KM88010 33.338 1.3125 68.262 2.6875 22.225 0.875 0.382
KLM48548/KLM48510 34.925 1.375 65.088 2.5625 18.034 0.71 0.26
KLM48548A/KLM48511A 34.925 65.088 2.5625 21.082 0.83 0.291
K14138A/K14274 34.925 69.012 2.717 19.845 0.7813 0.32
25877/25821 34.925 73.025 2.875 23.812 0.9375 0.475
L68149/L68110 35* 59.131 2.328 15.875 0.625 0.166
KLM29749/KLM29710 38.1 1.5 65.088 2.5625 18.034 0.71 0.237
K16150/K16284 38.1 72.238 2.844 20.638 0.8125 0.345
K2788/K2720 38.1 76.2 3 23.812 0.9375 0.507
K3490/K3420 38.1 79.375 3.125 29.37 1.1563 0.653
HM801346X/HM801310 38.1 82.55 3.25 29.37 1.1563 0.77
418/414 38.1 88.5 3.4843 26.988 1.0625 0.843
K2789/K2735X 39.688 1.5625 70.025 2.875 23.812 0.9375 0.413
KLM300849/KLM300811 41* 68* 2.6722 17.5 0.689 0.241
LM501349/LM501310 41.275 1.625 73.431 2.891 19.558 0.77 0.353
KLM501349/KLM501314 41.275 73.431 2.891 21.43 0.8437 0.36
K3384/K3320 41.275 80.167 3.1562 29.37 1.1563 0.633
KM802048/KM802011 41.275 82.55 3.25 26.543 1.045 0.623
K3585/K3525 41.275 87.312 3.4375 30.162 1.1875 0.861
K25577/K25523 42.872 1.688 82.931 3.265 26.988 1.0625 0.646
K25580/K25520 44.45 1.75 82.931 3.265 23.812 0.9375 0.573
K355X/K352 44.45 90.119 3.548 23 0.9055 0.668
LM102949/LM102910 45.242 1.7812 73.431 2.891 19.558 0.77 0.318
25590/25520 45.618 1.796 82.931 3.265 23.812 0.7375 0.556
K25590/K25523 45.618 82.931 3.265 26.988 1.0625 0.589
K25590/K25522 45.618 83.058 3.27 23.876 0.94 0.556
KJM104948/KJM104910 50* 82* 21.976 0.425
JM205149/JM205110 50* 90* 28 0.758
50KW01/3720 50* 93.264 3.6718 30.162 0.1875 0.928
K18790/K18720 50.8 85 3.3465 17.462 0.6875 0.378
368A/362A 50.8 88.9 3.5 20.638 0.8125 0.52
K25580/K28521 50.8 2 92.075 3.6253 24.608 0.9688 0.701
3775/3730 50.8 93.264 6718 30.162 1.1875 0.87
K3780/K3720 50.8 93.264 3.6718 30.162 1.1875 0.87
KHM218248/KHM218210 90* 147* 5.7874 40 2.51
598A/593S 92.075 3.625 150 9.9055 35.992 1.417 2.37
598A/592A 92.075 152.4 6 39.688 1.5625 2.67
594A/592A 95.25 3.75 152.4 6 39.688 1.5625 2.54
K598A/K592A 95.25 152.4 6 39.688 1.5625 2.54
K594/K592A 95.25 152.4 6 39.688 1.5625 2.54
K42381/K42584 96.838 3.8125 148.43 5.8437 28.575 1.125 1.68

 轴承型号     
 Bearing No.
外型尺寸             
Boundary Dimensions(mm)
重量                (公斤)
Weight(kg)
     d        
   mm        Inch
 D
   mm      Inch
        T                
    mm    Inch
KHM807046/KHM807010 50.8 104.775 4.125 36.512 1.4375 1.48
28584/28521 52.388 2.0625 92.075 3.625 24.608 0.9688 0.678
K33891/K33821 52.388 95.25 3.75 27.783 1.0938 0.811
K33895/K33822 53.975 2.125 95.25 3.75 27.783 1.0938 0.819
KHM911242/KHM911210 53.975 130.175 5.125 36.512 1.4375 2.24
28680/28622 55.562 2.1875 97.63 3.837 24.608 0.9688 0.76
K3979/K3920 57.15 2.25 112.712 4.4375 30.162 1.1875 1.46
K39581/K39520 57.15 4.4375 4.4375 30.162 1.1875 1.42
28985/28921 60.325 2.375 3.937 3.937 25.4 1 0.812
28985/28920 60.325 4 4 25.47 1 0.851
K392/K3920 60.325 2.4375 4.4375 4.4375 26.967 1.0617 1.06
29586/29520 60.325 4.25 4.25 25.4 1 0.914
K39585/K39520 60.325 4.4375 4.4375 30.162 1.1875 1.22
K39585/K39520 60.325 4.4375 4.4375 30.162 1.1875 1.27
KHM212047/KHM212011 60.325 4.8125 4.8125 3.1 1.5 1.90
559/552A 60.325 4.875 4.875 38.1 1.5 1.99
H414235/H414210 60.325 5.375 5.375 41.275 1.625 3.03
KHM511946/KJM511910 65* 110* 28 1.06
KJM211749/KJM211710 65* 120* 39 0.86
29590/29522 66.675 2.625 107.95 4.25 25.4 1 0.853
K3984/K3920 66.675 112.712 4.4375 30.162 1.1875 1.17
K3994/K3920 66.675 112.712 4.4375 30.162 1.1875 1.70
K39590/K39520 66.675 112.712 4.4375 30.162 1.1875 1.23
KHM212049/KHM212011 66.675 122.238 4.8125 38.1 1.5 1.90
KHM212049/KHM212010 66.675 122.238 4.8125 38.1 1.5 1.90
482/472 69.85 2.75 120.000 4.7244 29.795 1.173 1.32
K643/633 69.85 130.175 5.125 41.275 1.625 2.30
H913849/H913810 69.85 146.05 5.75 41.275 1.625 2.97
K3328/K33462 71.438 2.8125 117.475 4.625 30.162 1.1875 1.24
K654/K632 71.438 136.525 5.375 41.275 1.625 2.55
29685/29620 73.025 2.875 112.712 4.4375 25.4 1 0.878
K33287/K33462 73.025 117.712 4.625 30.162 1.1875 1.21
KJM14249/KJM714210 75* 120* 31 1.28
42687/42620 76.2 3 127 5 30.162 1.1875 1.44
K495A/K493 76.2 136.525 5.375 30.162 1.1875 1.82
575/572 76.2 139.992 5.5115 36.521 1.4375
JM515649/JM515610 80* 130* 35 1.82
K496/K493 80.962 3.1875 136.525 5.375 30.162 1.1875 1.75
27687/27620 82.55 3.25 125.412 4.9375 25.4 1 1.10
K47687/K47620 82.55 133.35 5.25 33.338 1.3125 1.74
580/572 82.55 139.992 5.5115 36.512 1.4375 2.21
K663/K653 82.55 146.05 5.75 41.275 1.625 2.87
K27690/K27620 83.345 3.2813 125.412 4.9375 25.4 1 1.08
K498/K492A 84.138 3.3125 133.35 5.25 30.162 1.1875 1.47
KJM716649/KJM716610 85* 130* 30 1.39
K749/K742 85.026 3.3475 150.089 5.909 44.45 1.75 3.22
K497/K493 85.125 3.375 136.525 5.375 30.163 1.1875 1.6
K596/K592A 858.725 3.375 152.4 6 39.688 1.5625 2.92
K497/K492A 85.725 133.35 5.25 30.162 1.1875 1.47
KHM518445/KHM518410 88.9 3.5 118.618 4.67 39.688 1.5625 2.86
K593A/K592A 88.9 152.4 6 39.688 1.5625 2.80
HH221449/HH221410 88.9 190.5 7.5 57.15 2.25 7.87
KJM720249/KJM720210 100* 155* 36 2.34
HH221449/HH221410 101.6 4 190.5 7.5 57.15 2.25 7.87
HH224335/HH2243410 101.6 212.725 8.3573 66.675 2.625 2.34
KJM822049/KJM822010 110* 165* 35 7.87
JHM522649/JHM522610 110* 180* 47 11.1



0
首页
电话
短信
联系